Wijken | |||||
Onroerend Goed Kaart | |||||
Hoogvorst |
Zeer exclusieve groene villawijk. | ||||
Witte Wijk | Strategisch gelegen wijk tegen het centrum aan. Ruime rijwoningen. | ||||
Centrum | Het kloppende hart van tervuren. | ||||
Arboretum | Exclusieve villawijk aan het Zonienwoud. | ||||
Jachtlaan Kwartier | Villawijk tussen Zonienwoud en park. Dichtbij centrum. | ||||
Museum-Noord | Villawijk. | ||||
Park-Oost | Villawijk. | ||||
Afrika Buurt | Buurt met kleinere vrijstaande woningen. | ||||
Moorselbos | In een klein bos gelegen buurt met grote villa's. | ||||
Moorsel | Gemengde wijk. Vrijstaande huizen en rijwoningen. | ||||
Vossem | Ooit een aparte gemeente geweest. Gevarieerde bebouwing. Perifeer. | ||||
Park-Zuid | Aantal lintbebouwingen met voornamelijk vrijstaande woningen dicht bij het park. | ||||
Duisburg | Oorspronkelijk aparte gemeente. Gevarieerde bebouwing. | ||||
© 2008 Estaval |